Série OuroCampeão 2026
Athletics

Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 10 | 5 | 5 | 0 | 526 | 364 | +162 |
| 2 | Brewers | 9 | 5 | 4 | 1 | 424 | 384 | +40 |
| 3 | Jussara | 7 | 5 | 2 | 3 | 422 | 437 | -18 |
| 4 | Ducks | 7 | 5 | 2 | 3 | 395 | 442 | -47 |
| 5 | APOL | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 420 | -47 |
| 6 | Wolves | 5 | 5 | 0 | 5 | 436 | 526 | -90 |
Athletics

DucksSérie Ouro105 × 67V
WolvesSérie Ouro129 × 85V
JussaraSérie Ouro110 × 72V
WolvesPrimeira Fase101 × 87V
HNKPrimeira Fase112 × 60V
SJ BasquetePrimeira Fase166 × 93V
BallersPrimeira Fase86 × 59V
The BronxPrimeira Fase78 × 59V
GuaráPrimeira Fase111 × 73VNenhum jogo futuro programado para Athletics em 2026.