Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.















5 equipes · 10 jogos contabilizados
| # | Equipe | PTS | J | V | D | PF | PA | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZONAS | 7 | 4 | 3 | 1 | 259 | 259 | 0 |
| 2 | RAVELLI | 7 | 4 | 3 | 1 | 262 | 238 | +24 |
| 3 | CLUBE DOS BAGRES | 6 | 4 | 2 | 2 | 238 | 230 | +8 |
| 4 | ALL STAR | 5 | 4 | 1 | 3 | 223 | 256 | -33 |
| 5 | MARATHON | 5 | 4 | 1 | 3 | 272 | 271 | +1 |
Vitória vale 2 pontos; derrota vale 1 ponto; no WO 20×0 a equipe derrotada recebe 0. Os desempates seguem os critérios publicados no regulamento oficial da competição.