Série PrataCampeão 2026
The Bronx

Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Bronx | 10 | 5 | 5 | 0 | 402 | 273 | +129 |
| 2 | Ballers | 9 | 5 | 4 | 1 | 378 | 355 | +23 |
| 3 | XD Basketball | 8 | 5 | 3 | 2 | 372 | 365 | +7 |
| 4 | Guará | 7 | 5 | 2 | 3 | 359 | 353 | +6 |
| 5 | Manoel | 6 | 5 | 1 | 4 | 327 | 383 | -56 |
| 6 | Segantini | 5 | 5 | 0 | 5 | 286 | 395 | -109 |
The Bronx

BallersFinal Série Prata82 × 79V
BallersFinal Série Prata76 × 59V
BallersSérie Prata81 × 56V
GuaráSérie Prata79 × 73V
ManoelSérie Prata80 × 63V
XD BasketballSérie Prata86 × 50V
BallersPrimeira Fase86 × 73V
GuaráPrimeira Fase82 × 69V
WolvesPrimeira Fase76 × 70V
AthleticsPrimeira Fase59 × 78D
SJ BasquetePrimeira Fase52 × 64D
HNKPrimeira Fase61 × 53VNenhum jogo futuro programado para The Bronx em 2026.