Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 10 | 5 | 5 | 0 | 526 | 364 | +162 |
| 2 | Brewers | 9 | 5 | 4 | 1 | 424 | 384 | +40 |
| 3 | Jussara | 7 | 5 | 2 | 3 | 422 | 437 | -18 |
| 4 | Ducks | 7 | 5 | 2 | 3 | 395 | 442 | -47 |
| 5 | APOL | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 420 | -47 |
| 6 | Wolves | 5 | 5 | 0 | 5 | 436 | 526 | -90 |
18
WolvesSérie Ouro109 × 94V
DucksSérie Ouro90 × 70V
AthleticsSérie Ouro72 × 110D
PatriotsPrimeira Fase119 × 65V
XD BasketballPrimeira Fase115 × 80V
DucksPrimeira Fase102 × 79V
Sharks Ribeirão CorrentePrimeira Fase107 × 66V
ManoelPrimeira Fase107 × 72VNenhum jogo futuro programado para Jussara em 2026.