Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Bronx | 10 | 5 | 5 | 0 | 402 | 273 | +129 |
| 2 | Ballers | 9 | 5 | 4 | 1 | 378 | 355 | +23 |
| 3 | XD Basketball | 8 | 5 | 3 | 2 | 372 | 365 | +7 |
| 4 | Guará | 7 | 5 | 2 | 3 | 359 | 353 | +6 |
| 5 | Manoel | 6 | 5 | 1 | 4 | 327 | 383 | -56 |
| 6 | Segantini | 5 | 5 | 0 | 5 | 286 | 395 | -109 |
11
XD BasketballSérie Prata69 × 71D
The BronxSérie Prata73 × 79D
BallersSérie Prata68 × 79D
ManoelSérie Prata75 × 67V
The BronxPrimeira Fase69 × 82D
BallersPrimeira Fase54 × 88D
SJ BasquetePrimeira Fase80 × 73V
HNKPrimeira Fase80 × 64V
WolvesPrimeira Fase60 × 126D
AthleticsPrimeira Fase73 × 111DNenhum jogo futuro programado para Guará em 2026.