
Marcelo Dupim AbrahãoTécnico
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 10 | 5 | 5 | 0 | 526 | 364 | +162 |
| 2 | Brewers | 9 | 5 | 4 | 1 | 424 | 384 | +40 |
| 3 | Jussara | 7 | 5 | 2 | 3 | 422 | 437 | -18 |
| 4 | Ducks | 7 | 5 | 2 | 3 | 395 | 442 | -47 |
| 5 | APOL | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 420 | -47 |
| 6 | Wolves | 5 | 5 | 0 | 5 | 436 | 526 | -90 |

Ducks

WolvesSérie Ouro101 × 91V
AthleticsSérie Ouro67 × 105D
JussaraSérie Ouro70 × 90D
Sharks Ribeirão CorrentePrimeira Fase103 × 54V
ManoelPrimeira Fase100 × 49V
JussaraPrimeira Fase79 × 102D
PatriotsPrimeira Fase101 × 37V
XD BasketballPrimeira Fase74 × 63VNenhum jogo futuro programado para Ducks em 2026.