Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.








| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 10 | 5 | 5 | 0 | 526 | 364 | +162 |
| 2 | Brewers | 9 | 5 | 4 | 1 | 424 | 384 | +40 |
| 3 | Jussara | 7 | 5 | 2 | 3 | 422 | 437 | -18 |
| 4 | Ducks | 7 | 5 | 2 | 3 | 395 | 442 | -47 |
| 5 | APOL | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 420 | -47 |
| 6 | Wolves | 5 | 5 | 0 | 5 | 436 | 526 | -90 |
JussaraSérie Ouro74 × 74
AthleticsSérie Ouro79 × 97D
WolvesSérie Ouro88 × 84V
DucksSérie Ouro58 × 88D
GuaráPrimeira Fase96 × 63V
BallersPrimeira Fase67 × 60V
The BronxPrimeira Fase76 × 55V
HNKPrimeira Fase92 × 81V
SJ BasquetePrimeira Fase84 × 69V
AthleticsPrimeira Fase76 × 101D
WolvesPrimeira Fase60 × 85DNenhum jogo futuro programado para APOL em 2026.